Aktueller Stand
Alle Tipp‑Ergebnisse im Detail. Die Tabellen sind nach Spielern gruppiert und lassen sich auf‑ und zuklappen.
1. Sebastian Schmid66 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | FC Schalke 04 | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 5 |
| 14. | Hamburger SV | 2 |
| 15. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 16. | SV Elversberg | 9 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
2. Philipp Braun70 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | FC Augsburg | 3 |
| 8. | FC Schalke 04 | 3 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 4 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | SV Elversberg | 9 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
3. Simon Braun72 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | FC Augsburg | 3 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 9 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | Hamburger SV | 2 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
4. Hendrik Müller76 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | RB Leipzig | 4 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | Hamburger SV | 4 |
| 13. | SV Werder Bremen | 5 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 17. | SC Paderborn | 5 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
4. Christian Se76 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 0 |
| 2. | Bayern München | 0 |
| 3. | VfB Stuttgart | 12 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | SC Freiburg | 2 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | 1. FC Köln | 3 |
| 11. | FC Augsburg | 7 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 13. | SV Werder Bremen | 5 |
| 14. | Hamburger SV | 2 |
| 15. | SV Elversberg | 8 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
6. Lukas Rohleder78 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | Hamburger SV | 0 |
| 17. | SC Paderborn | 5 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
6. Riccardo Teske78 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 5 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 |
| 11. | FC Augsburg | 7 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 1 |
| 16. | SV Elversberg | 9 |
| 17. | FC Schalke 04 | 6 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
8. Philipp Deutsch80 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | VfB Stuttgart | 9 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | Hamburger SV | 4 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
8. Tim Holubeck80 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | SV Werder Bremen | 3 |
| 12. | Hamburger SV | 4 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
8. Gerd Wild80 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | SV Werder Bremen | 3 |
| 12. | FC Augsburg | 8 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 1 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
11. Pascal Holubeck82 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | SV Werder Bremen | 3 |
| 12. | FC Augsburg | 8 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | SC Paderborn | 5 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
11. Patric Holubeck82 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 0 |
| 2. | Bayern München | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 12 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 10. | FC Schalke 04 | 1 |
| 11. | SC Freiburg | 8 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Augsburg | 11 |
| 16. | SV Elversberg | 9 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
11. David Ochel82 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SC Freiburg | 6 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | SV Werder Bremen | 7 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
11. Martin Ochel82 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 12 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 15. | SV Elversberg | 8 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | SV Werder Bremen | 9 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
11. Sven Aereboe82 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | VfB Stuttgart | 9 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | FC Augsburg | 4 |
| 9. | 1. FC Köln | 4 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | SC Paderborn | 4 |
| 17. | FC Schalke 04 | 6 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
11. Klaus Schröter82 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | VfB Stuttgart | 13 |
| 3. | Borussia Dortmund | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | FC Schalke 04 | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | SV Elversberg | 9 |
| 17. | Hamburger SV | 1 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
17. Philipp Geißler84 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 0 |
| 2. | Bayern München | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 9 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 11. | Hamburger SV | 5 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | FC Augsburg | 9 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
17. Susanne Braun84 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 7 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | FC Augsburg | 9 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | SV Elversberg | 8 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | Hamburger SV | 1 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
17. Willi Braun84 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | RB Leipzig | 4 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 10. | FC Augsburg | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | SC Paderborn | 4 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | FC Schalke 04 | 7 |
20. Marco Bayer86 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | RB Leipzig | 7 |
| 3. | Borussia Dortmund | 2 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 6. | VfB Stuttgart | 9 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 9 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | FC Augsburg | 7 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | Hamburger SV | 0 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
20. Juliane Braun86 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 14 |
| 2. | Bayern München | 0 |
| 3. | Borussia Dortmund | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 10 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 10. | SC Freiburg | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 3 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | FC Augsburg | 11 |
| 16. | Hamburger SV | 0 |
| 17. | SC Paderborn | 5 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
20. Ralf Serowy86 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | SV Elversberg | 9 |
| 17. | 1. FC Köln | 4 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
23. Familie Korth88 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 12 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SC Freiburg | 6 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | FC Augsburg | 7 |
| 12. | Hamburger SV | 4 |
| 13. | FC Schalke 04 | 2 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | SV Werder Bremen | 7 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
23. Andreas Kredelbach88 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | 1. FC Köln | 4 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | FC Augsburg | 7 |
| 12. | Hamburger SV | 4 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 16. | SV Werder Bremen | 8 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
25. Harald Dickmeis90 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 12 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 5. | RB Leipzig | 4 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 8. | SC Freiburg | 5 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | Hamburger SV | 5 |
| 12. | FC Schalke 04 | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 5 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | FSV Mainz 05 | 9 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 17. | SC Paderborn | 5 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
25. Doro Holubeck90 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | VfB Stuttgart | 13 |
| 3. | Borussia Dortmund | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | 1. FC Köln | 4 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | SC Paderborn | 0 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 12 |
| 17. | SV Werder Bremen | 9 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
25. Marcus Kazyszka90 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | RB Leipzig | 4 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | SC Freiburg | 4 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 13. | FC Augsburg | 9 |
| 14. | Hamburger SV | 2 |
| 15. | SV Werder Bremen | 7 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
25. Simon Wieczorek90 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | VfB Stuttgart | 8 |
| 8. | SC Freiburg | 5 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 9 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 12. | FC Augsburg | 8 |
| 13. | SV Werder Bremen | 5 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 1 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | SC Paderborn | 5 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
25. Sebastian Dickmeis90 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 0 |
| 2. | Bayern München | 0 |
| 3. | VfB Stuttgart | 12 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 10 |
| 9. | SC Freiburg | 6 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | FC Augsburg | 8 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 14. | FC Schalke 04 | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 1 |
| 16. | SC Paderborn | 4 |
| 17. | SV Werder Bremen | 9 |
| 18. | SV Elversberg | 11 |
30. Mathis Herzke94 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | RB Leipzig | 7 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | Borussia Dortmund | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 8. | SC Freiburg | 5 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 12. | FC Schalke 04 | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 5 |
| 14. | Hamburger SV | 2 |
| 15. | FC Augsburg | 11 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
31. Peter Wieczorek96 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 10 |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 8 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 11. | SC Freiburg | 8 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 12 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
31. Karl Spreis96 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 6 |
| 4. | VfB Stuttgart | 11 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 10 |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 8 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 11. | SC Freiburg | 8 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | Hamburger SV | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 6 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 12 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
33. Johann Thull98 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 12 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 5. | RB Leipzig | 4 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 8. | FC Augsburg | 4 |
| 9. | 1. FC Köln | 4 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 8 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 12. | SC Freiburg | 9 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 14. | Hamburger SV | 2 |
| 15. | FC Schalke 04 | 4 |
| 16. | SV Werder Bremen | 8 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
34. Franz Radermacher100 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | RB Leipzig | 8 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayern München | 1 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 10 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 11 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 10. | SC Freiburg | 7 |
| 11. | Hamburger SV | 5 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | FC Augsburg | 10 |
| 15. | SV Werder Bremen | 7 |
| 16. | FC Schalke 04 | 5 |
| 17. | SV Elversberg | 10 |
| 18. | SC Paderborn | 6 |
35. Dagmar Serowy102 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4. | RB Leipzig | 5 |
| 5. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 6. | VfB Stuttgart | 9 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 9 |
| 9. | SC Freiburg | 6 |
| 10. | Hamburger SV | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 12. | FC Augsburg | 8 |
