Aktueller Stand
Alle Tipp‑Ergebnisse im Detail. Die Tabellen sind nach Spielern gruppiert und lassen sich auf‑ und zuklappen.
1. Johann Thull38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | RB Leipzig | 1 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 0 |
| 8. | FC Augsburg | 1 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 10. | 1. FC Köln | 3 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | SV Werder Bremen | 3 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
2. David Ochel44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 2 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 7 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
3. Sven Aereboe46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | RB Leipzig | 0 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 11 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfB Stuttgart | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | Hamburger SV | 0 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | SV Werder Bremen | 0 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
4. Klaus Schröter48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | RB Leipzig | 0 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | SV Werder Bremen | 0 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
5. Mathis Herzke50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | RB Leipzig | 3 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | Borussia Dortmund | 5 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | SV Werder Bremen | 0 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
5. Arno Horrix50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 2 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | Hamburger SV | 0 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
5. Hendrik Müller50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 3 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
5. Sebastian Schmid50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | Borussia Dortmund | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | FC Augsburg | 2 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | 1. FC Heidenheim | 4 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | SV Werder Bremen | 1 |
| 18. | Hamburger SV | 7 |
9. Stefan Geusen52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 2 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 11 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
9. Andreas Kredelbach52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | 1. FC Köln | 3 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | Hamburger SV | 5 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
9. Martin Ochel52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 2 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FC Augsburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | SV Werder Bremen | 3 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | Hamburger SV | 5 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
12. Viola Braun54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 12 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | SC Freiburg | 1 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 13. | Hamburger SV | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | SV Werder Bremen | 1 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
12. Dorothea Holubeck54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | SV Werder Bremen | 7 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | 1. FC Köln | 2 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 14. | Hamburger SV | 3 |
| 15. | FC St. Pauli | 0 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
12. Patric Holubeck54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 2 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | SV Werder Bremen | 7 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
12. Tim Holubeck54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 10. | 1. FC Köln | 3 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | FC St. Pauli | 0 |
| 16. | Hamburger SV | 5 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC Augsburg | 9 |
12. Frank Reich54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | RB Leipzig | 1 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 10. | 1. FC Köln | 3 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 14. | SV Werder Bremen | 2 |
| 15. | FC St. Pauli | 0 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
12. Riccardo Teske54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 7. | RB Leipzig | 2 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 10. | SC Freiburg | 2 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 12. | 1. FC Köln | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 2 |
| 15. | FC Augsburg | 6 |
| 16. | Hamburger SV | 5 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
18. Jan Kaack56 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 0 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | SV Werder Bremen | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
18. Susanne Braun56 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | SV Werder Bremen | 8 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | Hamburger SV | 3 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim | 14 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
20. Sebastian Dickmeis58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 2 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfB Stuttgart | 5 |
| 10. | Hamburger SV | 1 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | FC St. Pauli | 0 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC Augsburg | 9 |
20. David Fischer58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 2 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | SV Werder Bremen | 7 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | FC St. Pauli | 1 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | Hamburger SV | 6 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
20. Philipp Deutsch58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
20. Juliane Braun58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 10. | SV Werder Bremen | 6 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | 1. FC Köln | 5 |
20. Benedikt Funke58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | Hamburger SV | 6 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
20. Simon Wieczorek58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | RB Leipzig | 0 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 10. | SV Werder Bremen | 6 |
| 11. | FC Augsburg | 2 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
| 16. | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | Hamburger SV | 7 |
20. Steven Zick58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | RB Leipzig | 2 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | Borussia Dortmund | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 10 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | SC Freiburg | 1 |
| 10. | FC Augsburg | 1 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | Hamburger SV | 6 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
27. Willi Braun60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 0 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 10. | SC Freiburg | 2 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | Hamburger SV | 3 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
27. Philipp Geissler60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | RB Leipzig | 1 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 4 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 14. | Hamburger SV | 3 |
| 15. | FC Augsburg | 6 |
| 16. | 1. FC Köln | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
27. Gerd Wild60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 2 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 9. | SV Werder Bremen | 7 |
| 10. | FC Augsburg | 1 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
| 16. | Hamburger SV | 5 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
27. Franz Radermacher60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 1 |
| 2. | Bayern München | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 10. | RB Leipzig | 5 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 3 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 3 |
31. Harald Dickmeis62 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 2 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | Hamburger SV | 2 |
| 10. | 1. FC Köln | 3 |
| 11. | VfB Stuttgart | 7 |
| 12. | SV Werder Bremen | 4 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
31. Peter Wieczorek62 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | RB Leipzig | 5 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
31. Bert Willems62 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | RB Leipzig | 5 |
| 11. | SV Werder Bremen | 5 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 14. | 1. FC Köln | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | FC St. Pauli | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
34. Simon Braun64 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 0 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 8. | SV Werder Bremen | 8 |
| 9. | VfB Stuttgart | 5 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | 1. FC Köln | 0 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | TSG 1899 Hoffenheim | 15 |
34. Famile Korth64 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
